Konsep dasar
Sebelum masuk ke tiap modul, ada empat konsep yang berlaku di seluruh Onalar: dokumen tersambung, status dokumen, penomoran, serta peran dan hak akses. Memahami keempatnya membuat alur kerja sehari-hari jauh lebih mudah dibaca.
Dokumen tersambung
Setiap dokumen menyimpan dokumen sumbernya. Artinya sebuah invoice tahu dari SO mana ia berasal, dan sebuah pembayaran tahu invoice mana yang dilunasi. Rantai ini bisa ditelusuri dari order, ke gudang, sampai ke keuangan tanpa menebak.
Rantai umumnya seperti ini:
Karena tersambung, operator bisa membuka satu dokumen lalu menelusuri ke atas (dari mana asalnya) atau ke bawah (sudah jadi apa dokumen ini). Retur dan nota kredit bercabang dari invoice, bukan berdiri sendiri.
Status dokumen
Setiap dokumen punya status yang ditampilkan sebagai label berwarna. Warna membantu operator membaca kondisi dokumen secara cepat tanpa menghafal.
Arti tiap label
| Label | Arti |
|---|---|
| Draft | Belum terbit, masih bisa diedit |
| Terbit | Resmi diterbitkan |
| Siap Proses | Siap dikerjakan tahap berikutnya |
| Disiapkan | Barang sedang disiapkan |
| Siap Kirim | Sudah siap untuk dikirim |
| Dikirim | Dalam proses pengiriman |
| Terkirim | Sudah sampai atau tuntas dikirim |
| Sebagian | Baru sebagian yang diproses |
| Bayar Sebagian | Sebagian nilai sudah dibayar |
| Diterima Sebagian | Sebagian barang sudah diterima |
| Diterima | Barang sudah diterima penuh |
| Selesai | Proses dokumen tuntas |
| Lunas | Tagihan terbayar penuh |
| Belum Lunas | Masih ada sisa tagihan |
| Tercatat | Sudah dicatat ke sistem |
| Disetujui | Sudah lolos persetujuan |
| Ditutup | Dokumen ditutup |
| Menunggu | Menanti tindakan, persetujuan, atau gudang |
| Jatuh Tempo | Sudah lewat tenggat |
| Batal | Dibatalkan |
Skema warna
| Warna | Kelompok status |
|---|---|
| Abu | Draft atau arsip |
| Biru | Terbuka atau aktif |
| Kuning | Menunggu |
| Ungu | Sebagian atau transisi |
| Hijau | Selesai atau tercatat |
| Merah | Batal atau gagal |
Contoh siklus per dokumen
| Dokumen | Siklus status |
|---|---|
| Sales Order | Draft -> Terbit -> Selesai -> (Batal) |
| Purchase Order | Draft -> Menunggu Persetujuan -> Terbit -> Diterima Sebagian -> Diterima -> (Batal) |
| Invoice | Draft -> Terbit -> Bayar Sebagian -> Lunas -> (Batal) |
| Pengiriman | Siap Proses -> Disiapkan -> Siap Kirim -> Dikirim -> Terkirim -> Selesai |
Penomoran dokumen
Nomor dokumen memakai format yang seragam:
DOMAIN/DOC/YYYYMM/NNNN
- DOMAIN — kode flow (mis. PT, PK, PD, PUR, BIL).
- DOC — jenis dokumen (mis. SO, PO, SI).
- YYYYMM — tahun dan bulan dari tanggal dokumen.
- NNNN — nomor urut bulanan, 4 digit.
Contoh: PT/SO/202605/0001. Nomor tetap sejak Draft sampai Terbit, jadi
nomor yang Anda lihat di draft adalah nomor final dokumen tersebut.
Prefix penting
| Prefix | Dokumen |
|---|---|
PT/SO | Sales Order toko (PT) |
PK/SO | Sales Order B2B kirim gudang (PK) |
PD/SO | Sales Order dropship atau indent (PD) |
OL/SO | Sales Order online (reserved, akan datang) |
PUR/PO | Purchase Order |
PUR/PS | Penerimaan barang |
PUR/SI | Faktur supplier |
PUR/SP | Pembayaran supplier |
PUR/RET | Retur pembelian |
PUR/DN | Nota debit |
BIL/SI | Invoice customer |
BIL/CP | Pembayaran customer |
BIL/BBS | Bayar barang |
BIL/CR | Refund customer |
BIL/SR | Retur penjualan |
BIL/CCN | Nota kredit |
FUL/DO | Surat jalan (DO) |
INV/ADJ | Penyesuaian stok |
INV/TRF | Mutasi atau transfer stok |
INV/CONV | Konversi stok |
Peran dan hak akses
Saat login, sistem menentukan peran, permission, perusahaan, dan akses gudang Anda. Kontrol diatur per flow dan per peran, sehingga setiap orang hanya melihat dan mengerjakan yang menjadi tugasnya.
Operator bekerja dari workspace sesuai tugas, bukan dari menu generik. Beberapa contoh workspace: Kasir, Penjualan, DO Gudang, Barang Masuk, dan Barang Keluar. Dengan begitu layar yang muncul sudah disesuaikan dengan pekerjaan harian, bukan daftar menu yang harus dipilah sendiri.
Halaman ini menjelaskan alur operasional. Detail akuntansi internal tidak dibahas di dokumentasi publik.